株式会社NTTドコモ
5G / NTTドコモ「FUTURE-EXPERIMENT.JP」 VOL.02 視点を拡張せよ。
プロジェクト第2弾では、2015年フェンシング世界選手権金メダリストの太田雄貴氏と、車いすフェンシング世界ランキング1位のベアトリーチェ・マリア・ビオ選手による車いすフェンシングスペシャルエキシビジョンマッチをライブストリーミングで配信を行い、多視点スイッチング観戦体験ができる「VOL.02 視点を拡張せよ。」を実施。
NTTドコモの次世代移動通信の可能性(高速、大容量、低遅延)を伝えるため多端末接続を生かした、自ら自由に9つのカメラの映像をリアルタイムで切り替えられるという体験を実現した。
これまでのスポーツ観戦にはなかった様々な視点を切り替えることで、大きな動きの裏側にある繊細な動きや、選手本人ですら気づかない技など、全く新しい視点を得ることができる多視点スイッチング観戦を実施。ライブストリーミングとして配信することで、PC・スマートフォン・タブレット端末など、ユーザ側のデバイスで、自由に視点をスイッチングしながら観戦することができる体験を展開した。
クリエイティブチーム | |
---|---|
Creative Director | 菅野薫 |
Planner | 保持壮太郎,越智一仁,曽根 良介 |
Copywriter | 小山佳奈 |
Art Director | 上西祐理 |
Chief Creative Producer | 池内光 |
Creative Producer | 藍 耕平,小川愛世,末木康晴,高野公寛 |
Producer | 加島貴彦,池田了, |
Production Manager | 西村大気,丹治遥 |
Account Exective | 片山享,神谷充,大和丈紘,田中智教,田中尚樹 |
Casting | 松崎 有紀子 |
Cast | 太田雄貴 |
キャスティングチーム | |
---|---|
Cast | 太田雄貴,Beatrice Vio |
Management | 福岡義久 |
Casting | Juliet Adelstein |
グラフィック | |
---|---|
Photographer | 高梨遼平 |
Making Camera | 鈴木直弥 |
Technical | 佐藤豪 |
Drone | 渡邉秋男 |
Grip | 平林誠道 |
Kinect | 小宮山凌平 |
Digital Producer | 井上貴生 |
CG | 飯尾明良,謝花茂男 |
Retouch | 津金卓也,奥山大 |
Designer | 吉田由梨,大渕寿徳,荻野沙理,藤谷力澄 |
Agency Producer | 大本仁美 |
川島恵美子 |
Webティザームービー | |
---|---|
Director of Photography | 高梨遼平 |
Gaffer | 古久保亮介 |
Digital Imaging Technician | 五十嵐 智史 |
Editer | 渋谷 あゆみ |
Drone | 渡邉 秋男 |
Grip | 平林 誠道 |
Kinect | 小宮山 凌平 |
Producer | 井上 貴生 |
CG | 飯尾明良,謝花茂男 |
Colorist | 津金卓也,奥山大 |
Designer | 吉田由梨,大渕寿徳,荻野沙理,藤谷力澄 |
Motion Graphics | 荒牧康治 |
Composer | evala |
Web | |
---|---|
Art Director / Designer | 木村浩康 |
Frontend Engineer | 塚本裕文 |
Technical Director | 武政竜也 |
LIVE STREAMINGイベント現場制作+ライブ配信 | |
---|---|
Technical Director | 西村保彦 |
Agency Producer | 加藤純 |
Producer | 長澤量,下道大樹 |
Production Maneger | 青柳裕司,佐伯悠 |
5G R&D Director | 中村武宏 |
5G R&D Manager | 原田篤 |
5G R&D Engineer | 片山太一,中村正祐,稲村誓也,高野景介 |
Network R&D Director | 木下真吾 |
Network R&D Producer | 宮武隆,古角康一 |
Network R&D Manager :Advanced MMT | 小野朗 |
Network R&D Engineer :Advanced MMT | 山口徹也,難波功次,山田智一,内海弘貴,劉健,王茂宇 |
Network R&D Manager :NW | 浦田昌和 |
Network R&D Engineer :NW | 竹中光,峰松龍四郎,小櫃敬介,瀬川章 |
Technical Planner | 福谷亮 |
Technical Manager | 近澤奈穂実 |
Technical Director | 石井司 |
Network Engineer | 佐野務 |
System Engineer | 池田匠 |
Video Engineer | 山中颯太,渥美淳 |
Audio Mixer | 後藤龍幸 |
Technical Assistant | 近藤美紗希 |
Video Switcher | 林倫理 |
SlowReplay Director | 武藤義明 |
SlowReplay Chief Operator | 香山元 |
SlowReplay Operator | 森口範次,若宮美歩,加藤典子 |
SlowReplay Planner | 中山力 |
Production Manager | 戸津弘貴,辻村侑樹,杉村沙織 |
MultiAngle Streaming System Director | 上原祐治 |
MultiAngle Streaming System Engineer | 高野康彦 |
Props Manager | 長谷川太郎,四之宮克成,石川恵一 |
Stage Design | 原木真由子 |
Stage Director | 近藤大輔 |
Stage Manager | 桑澤愛菜,高島健史 |
Lighting Planner | 吉村享洋,高松晃 |
Sound Engineer | 木村聰仁 |
Visual system Operator | 萩原文雄 |
Programmer / System Operator | 藤岡定 |
Technical Assistant | 岩谷成晃 |
Programmer | 瀬長孝久 |
Points of a sword visualization system | |
---|---|
Planning / Creative Director | 真鍋大度 |
Technical Director / Programmer | 石橋素 |
System Engineer | 花井裕也 |
System Developer | 小宮山凌平 |
Visual Programmer | 堀井哲史 |
System Operator | 本間無量 |
System Operator Craft | 望月俊孝,石川紗季 |
System Operator | 田井秀昭 |
Project Manager / Producer | 井上貴生 |
オープニングムービー | |
---|---|
Director | 松岡建次郎 |
CG Director | 宮入祐輔 |
CG Producer | 渡部大河 |
Motion Graphicer | 畑一弘 |
CG Modeler | 小名良平 |
Designer | 石田桃子 |
CM / プロジェクトムービー | |
---|---|
Director | 宅野祐介 |
Director of Photography | 小川幹 |
Camera Operator | 瀬野さくら,中山裕太,前田尚寛 |
Grip | 三上孝 |
Digital Imaging Technician | 五十嵐智史,高橋一彦 |
Gaffer | 藤田貴路 |
Making Camera | 鈴木直弥,中村理生 |
CG | 飯尾明良,謝花茂男 |
Motion Graphics | 荒牧康治 |
Composer | evala |
AWARD | |
---|---|
2018 58th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS | |
ブランデッド・コミュニケーション部門 Dカテゴリー | ACCファイナリスト |
フィルム部門 Aカテゴリー | ACCファイナリスト |
第48回フジサンケイグループ広告大賞 | |
メディア部門 テレビ(60秒以上部門) | 最優秀賞 |
交通広告グランプリ2018 | |
車両メディア部門 | 優秀作品賞 |