本田技研工業株式会社
インターナビ / Sound of Honda "Ayrton Senna1989"
走行データを用いてドライブをデザインする本田技研工業のカーナビゲーションシステム「インターナビ」。その独自の技術と歴史をひもとくため、1989年のF1日本グランプリ予選でアイルトン・セナが樹立した、世界最速ラップの走行データを用い、彼の走りを音と光でよみがえらせた。エンジンやアクセルの動きを解析し、実際のMP4/5マシンから録音したさまざまな回転数の音色と組み合わせることで、当時のエンジン音を再現。全長5,807mの鈴鹿サーキット上に無数のスピーカーとLEDを設置し、再現した音を走行データに合わせて鳴らすことで、24年前の走りを表現した。特設サイトではWebGL(ウェブページ上で3Dグラフィックスを表示する標準規格)により当時のラップタイム“1分38秒041”を3DCGで再現し、セナの走りを体感できるコンテンツを公開。加えて、当時のエンジン音を自分のクルマで楽しむことができるスマートフォン用のアプリも開発・配布された。
カンヌライオンズでチタニウム部門グランプリを含む16個の賞を受賞した他、D&ADの最高賞であるブラックペンシル、文化庁メディア芸術祭大賞、アルスエレクトロニカの栄誉賞など、
国内外の広告・デザイン・アートの賞で20個のグランプリ、計118個の賞を受賞。
Creative Director / Creative Planner / Creative Technologist | 菅野薫 |
Creative Planner / Copywriter | 保持壮太郎,キリーロバ・ナージャ |
Creative Planner / Art Director | 大来優 |
Creative Planner / Creative Technologist | 米澤香子,三浦直也 |
PR Planner | 植田みさ |
Account Director | 鏑木崇雄,佐藤巧磨,金聖源,平野貴詩 |
Client Supervisor | 今村健,三河昭広,澤戸寛明 |
Producer | 藤岡将史,外山良子 |
Web Producer | 石川治彦 |
Production Manager | 宮下研也,平田日向子 |
Director | 関根光才 |
Director of Photographer | 上野千蔵 |
Camera Operator | 国枝礼樹,浅賀達志 |
First Camera Assistant | 平野哲朗 |
Lighting Director / Gaffer | 甲斐洋輔 |
Key Grip | 市原登志幸 |
Camera Car | 寺島厚司 |
Best Boy | 佐藤巧 |
Sound Director | 澤井妙治 |
Sound Designer | 河村知之 |
Sound Engineer | 田鹿充 |
Sound System | 東雅明 |
Artist / Programmer / System Engineer | 真鍋大度 |
LED Installation Producer | 千葉秀憲 |
Programmer | 比嘉了 |
LED System Support | 玉田邦夫 |
LED Installation Support | 柳澤知明 |
AWARD | |
---|---|
ADC ANNUAL AWARDS | |
ADVERTISING AMBIENT / ENVIRONMENTAL : LARGE SCALE | Silver |
EXPERIENTIAL : INSTALLATION | Bronze |
ADC TOMORROW AWARDS | Shortlist |
ADFEST | |
Interactive / Best Use of Technology | Grand Prix |
Promo / Best Use of Other Digital Media | Grand Prix |
Integrated / Integrated Lotus | Grand Prix |
Outdoor / Ambient: Large Scale | Gold Lotus |
Media / Best Use of Branded Entertainment & Content | Gold Lotus |
Innova | Innova Lotus |
Interactive / Best Use of Online Video | Silver Lotus |
Design / Best Integrated Design Campaign | Silver Lotus |
Film / Best of Other Vehicles and Accessories and Auto Services | Bronze Lotus |
Promo / Ambient Promotion , Large scale | Finalist |
Design / Broadcast , Motion , Digital Design | Finalist |
Production Design | Finalist |
Sound Design | Finalist |
ADSTARS | |
Integrated | Grand Prix of the Year |
Branded Content | Grand Prix |
Innovation | Grand Prix |
Interactive | Grand Prix |
Interactive Craft | Grand Prix |
Promotion | Grand Prix |
Design | Gold |
Film | Gold |
Outdoor | Gold |
Print Craft | Gold |
Film | Silver |
Radio | Crystal |
ASIAN MARKETING EFFECTIVENESS & STRATEGY AWARDS | |
Data & Analytics / Data Storytelling | Gold |
The International ANDY AWARDS | |
Craft/CREATIVE TECHNOLOGY | Shortlist |
CANNES LIONS | |
TITANIUM AND INTEGRATED | Grand Prix |
CYBER - CRAFT/Storytelling | Gold Lion |
CYBER - BRANDED TECH/Installation/Exhibit(including use of interactive screens) | Gold Lion |
DIRECT - PRODUCT & SERVICE/Cars & automotive services | Gold Lion |
FILM - INTERNET FILM/Branded Entertainment Internet Film | Gold Lion |
OUTDOOR - AMBIENT/Non-Formatted Digital Outdoor | Gold Lion |
PROMO & ACTIVATION - Use of Exhibitions and Digital Installations | Gold Lion |
BRANDED CONTENT & ENTERTAINMENT - Non-Fiction : Online | Silver Lion |
CYBER - CRAFT/Innovative Use of Technology | Silver Lion |
CYBER - ONLINE VIDEO/Video/Programme | Silver Lion |
DESIGN - DESIGN CRAFT/Sound Design | Silver Lion |
DIRECT - Use of Digital Marketing | Silver Lion |
PROMO & ACTIVATION - PRODUCT AND SERVICE/Cars & automotive services | Silver Lion |
DESIGN - BRAND ENVIRONMENTS/Brand Installation and Experience | Bronze |
OUTDOOR - Cars & automotive services | Bronze |
DESIGN - COMMUNICATION DESIGN/Broadcast and Animated communication - Other video content | Shortlist |
CLIO AWARDS | |
Branded Entertainment & Content - Events/Experiential | Gold |
Digital/Social - Other | Gold |
Engagement - Experiential | Gold |
Innovative Media | Gold |
Audio Technique - Sound Design | Silver |
Branded Entertainment & Content - Digital/Social | Silver |
Content & Contact | Silver |
Digital/Social Technique - Sound Design | Silver |
Film | Silver |
Integrated Campaign | Silver |
Out of Home - Ambient | Silver |
Public Relations - Special Event | Shortlist |
D&AD AWARDS | |
Crafts for Advertising - Sound Design & Use of Music for Digital Marketing | Black Pencil / Yellow Pencil |
Digital Marketing - Innovative Use of Technology | Yellow Pencil |
Crafts for Design - Sound Design & Use of Music for Websites & Digital Design | Slice |
Art Direction - Art Direction for Digital Marketing | In Book |
Digital Design - Digital Installations | In Book |
Digital Marketing - Online Branded Films | In Book |
Film Advertising Crafts - Production Design for Film Advertising | In Book |
FWA AWARDS | |
The Cutting Edge Project of the Week | October 28 2013 |
Site of the Day | November 15 2013 |
Mobile of the day | November 20 2013 |
LONDON INTERNATIONAL AWARDS | |
DIGITAL - Branded Content | Grand |
DESIGN - Experimental Marketing | Gold |
NON TRADITIONAL - Live Events - Beyond Advertising | Gold |
TV/CINEMA/ONLINE FILM - Branded Content | Gold |
BRANDED ENTERTAINMENT - Branded Experiential / Live Events | Gold |
INTEGRATION | Bronze |
THE NEW | Bronze |
NEW YORK FESTIVALS | |
BRANDED ENTERTAINMENT - Automotive Product & Services | Second Prize Award |
PRIX ARS ELECTRONICA | |
Interactive Art | Honary Mention |
SPIKES ASIA FESTIVAL OF CREATIVITY | |
FILM - OTHER FILM CONTENT / Internet Film | Grand Prix |
OUTDOOR - AMBIENT / Live Advertising and Events | Grand Prix |
DIGITAL - Craft / Storytelling | Grand Prix |
Promo & Activation - USE OF PROMO & ACTIVATION / Use of exhibitions and installations | Grand Prix |
DIGITAL - ONLINE VIDEO | Gold |
DIGITAL - Branded tech (offline) | Gold |
DIGITAL - CRAFT / Innovative use of Technlogy | Gold |
Branded Content & Entertainment - Non-Fiction : Serise or Film | Gold |
RADIO - CRAFT / Music/Sound Design | Silver |
DESIGN - COMMUNICATION DESIGN / Disital Design | Silver |
DIGITAL - INTEGRATED MULTI-PLATFORM CAMPAIGN | Silver |
DIRECT - PRODUCT & SERVICE / Consumer products (incl. durable goods) | Silver |
Promo & Activation - PRODUCT & SERVICE / Consumer products (incl. durable goods) | Silver |
DIRECT - USE OF DIRECT MARKETING / Ambient media: large scale | Bronze |
OUTDOOR - INDOOR POSTER / Cars & automotive services | Bronze |
MEDIA - USE OF MEDIA / Use of Ambient Media: Large Scale | Shortlist |
Innovation | Shortlist |
ONE SHOW | |
ADVERTISING - Experiential Advertising / Events and Competitions | Merit |
INTERACTIVE - Data and Human Experience / Online Data Visualization & Info Graphics | Gold |
INTERACTIVE - Craft / Sound Design | Bronze |
ONE SHOW'S AUTOMOBILE ADVERTISING OF THE YEAR | Online Video of the year |
THE WEBBY AWARDS | |
Interactive Advertising & Media - Digital Campaigns | Webby Winner |
Online Film & Video - Branded Entertainment Short Form | Honoree |
Interactive Advertising & Media - Auto & Auto Services | Nominee |
ACC CM FESTIVAL | |
インタラクティブ部門 | グランプリ |
テレビCM | 金賞 |
ラジオCM | 金賞 |
ADC賞 | |
コマーシャルフィルム | 入賞 |
グラフィック | 入賞 |
AMD Award | |
デジタル・コンテンツ・オブ・ジ・イヤー‘13 | 優秀賞/理事長賞 |
BRAIN ONLINE VIDEO AWARD | グランプリ |
JAAA INNOVATIVE COMMUNICATION AWARD | 優秀賞 |
TCC賞 | 一般部門 / TCC賞 |
ギャラクシー賞 | CM部門 / 奨励賞 |
グッドデザイン賞 | 金賞 |
文化庁メディア芸術祭 | エンターテイメント部門 / 大賞 |
広告電通賞 | |
テレビ広告 | 最優秀賞 |
インテグレーテッド | 準インテグレーテッド広告電通賞 |